L’Indice della Qualità dell’Aria è una misura della qualità dell’aria esterna a casa tua. Fornisce informazioni sul livello di inquinamento dell’aria e sugli eventuali effetti sulla salute.
L’applicazione visualizza l’indice di qualità dell’aria e il principale agente inquinante presente nell’aria.
Come funziona l’IQA?
L’IQA può essere calcolato in base ai cinque principali agenti inquinanti disciplinati dalla legge “Clean Air Act”: ozono a livello del suolo (03), inquinamento da particelle (noto anche con il nome di particolato, PM2,5 e PM10), monossido di carbonio (CO), diossido di zolfo (SO2) e diossido di azoto (NO2).
L’Indice di Qualità dell’Aria è composto da un valore compreso tra 0 e 500 e da un livello del rischio per la salute che va da buono a pericoloso.
Misurazione IQA | Livello di preoccupazione per la salute | Significato |
---|---|---|
0 à 50 | Buono | La qualità dell’aria è considerata soddisfacente e l’inquinamento atmosferico presenta un rischio scarso o nullo. |
51 à 100 | Moderato | La qualità dell’aria è accettabile; tuttavia, determinati agenti inquinanti possono comportare un rischio moderato per la salute per un ristretto numero di persone particolarmente sensibili all’inquinamento atmosferico. |
101 à 150 | Insalubre per i gruppi a rischio | I membri dei gruppi a rischio possono risentirne gli effetti sulla loro salute. La maggior parte delle persone difficilmente ne è interessata. |
151 à 200 | Insalubre | Chiunque può iniziare a risentire degli effetti sulla propria salute. I membri dei gruppi a rischio possono accusare effetti più gravi sulla loro salute. |
201 à 300 | Altamente insalubre | Allerta sanitaria: chiunque può accusare effetti più gravi sulla propria salute. |
301 à 500 | Pericoloso | Avvertenze sanitarie in caso di emergenza. L’intera popolazione ha più probabilità di esserne interessata. |
Fonti
Per tutti i dati sulla qualità dell’aria usiamo AerisWeather. I dati si basano sullo standard AirNow.
Per maggiori informazioni sullo standard AirNow, visita questa pagina (disponibile in inglese e spagnolo): https://www.airnow.gov/aqi/aqi-basics/
Aggiornato